![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 03:14 | 03:28 | 14 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 17:33 | 17:39 | 6 分鐘 |
| 3 | 17:11 | 17:22 | 11 分鐘 | |
| 4 | 16:04 | 16:49 | 45 分鐘 | |
| 5 | 15:39 | 16:01 | 23 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-16 | 20:59 | 21:01 | 2 分鐘 |
| 7 | 19:14 | 19:24 | 10 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-14 | 08:53 | 09:03 | 10 分鐘 |
| 9 | 2026-07-13 | 10:35 | 10:37 | 2 分鐘 |
| 10 | 10:08 | 10:29 | 20 分鐘 | |
| 11 | 08:32 | 08:40 | 8 分鐘 | |
| 12 | 05:12 | 05:33 | 21 分鐘 | |
| 13 | 03:57 | 04:08 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-12 | 21:40 | 21:51 | 11 分鐘 |
| 15 | 13:54 | 14:41 | 47 分鐘 | |
| 16 | 11:03 | 11:06 | 3 分鐘 | |
| 17 | 09:36 | 10:38 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x196.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. |





