![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 01:06 | 03:33 | 148 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-18 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 4 | 2026-07-12 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 |
| 5 | 2026-07-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 6 | 2026-07-09 | 23:10 | 23:54 | 44 分鐘 |
| 7 | 2026-07-07 | 23:10 | 23:33 | 23 分鐘 |
| 8 | 2026-07-06 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
| 9 | 2026-07-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-04 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-03 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x196.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. |





