![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 01:29 | 04:56 | 207 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 22:57 | 23:17 | 20 分鐘 |
| 3 | 01:59 | 05:10 | 191 分鐘 | |
| 4 | 00:15 | 00:31 | 16 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-17 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 7 | 2026-07-15 | 18:11 | 18:48 | 37 分鐘 |
| 8 | 2026-07-14 | 01:52 | 05:47 | 235 分鐘 |
| 9 | 00:39 | 01:35 | 56 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-13 | 20:02 | 20:46 | 45 分鐘 |
| 11 | 19:32 | 20:00 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 16:46 | 17:40 | 54 分鐘 |
| 13 | 2026-07-09 | 13:24 | 14:34 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x196.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. |





